内部单向离合器 FXN

FXN Zeichnung

选择

  型号 大小 设计 d
[mm]
dmax
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
重量
[kg]
FXN 31-17/60 NX 20 20 25 60 P6 24 0,3
FXN 31-17/62 NX 20 20 25 62 P6 24 0,4
FXN 38-17/70 NX 25 25 25 70 P6 24 0,4
FXN 46-25/80 NX 30 30 35 80 P6 35 0,8
FXN 51-25/85 NX 35 36 35 85 P6 35 0,8
FXN 56-25/90 NX 35 40 35 90 P6 35 0,9
FXN 56-25/90 NX 40 40 35 90 P6 35 0,9
FXN 61-19/95 NX 35 45 26 95 P6 25 0,8
FXN 61-19/95 NX 40 45 26 95 P6 25 0,8
FXN 61-19/106 NX 35 45 25 106 H7 25 1,2
FXN 61-19/106 NX 40 45 25 106 H7 25 1,2
FXN 66-25/100 NX 40 48 30 100 P6 35 1,1
FXN 66-25/100 NX 45 48 30 100 P6 35 1,1
FXN 66-25/110 NX 40 48 40 110 P6 35 1,8
FXN 66-25/110 NX 45 48 40 110 P6 35 1,8
FXN 76-25/115 NX 50 60 40 115 P6 35 1,7
FXN 76-25/115 NX 55 60 40 115 P6 35 1,7
FXN 76-25/120 NX 50 60 32 120 J6 35 1,8
FXN 76-25/120 NX 55 60 32 120 J6 35 1,8
FXN 86-25/125 NX 50 70 40 125 P6 40 2,3
FXN 86-25/125 NX 60 70 40 125 P6 40 2,3
FXN 86-25/130 NX 50 70 40 130 P6 40 2,6
FXN 86-25/130 NX 60 70 40 130 P6 40 2,6
FXN 101-25/140 NX 75 80 45 140 P6 50 3,1
FXN 101-25/150 NX 75 80 45 150 P6 50 3,6
FXN 85-40/140 MX 60 65 45 140 P6 60 3,2
FXN 85-40/150 MX 60 65 45 150 P6 60 4,2
FXN 100-40/160 MX 70 80 50 160 P6 60 5,1
FXN 105-50/165 MX 80 85 62 165 P6 62 5,8
FXN 120-50/198 MX 80 95 70 198 H6 70 8,6
FXN 140-50/215 MX 90 110 69 215 J6 70 14
FXN 170-63/258 MX 100 130 80 258 H6 80 21

All

此文件仅供参考,如需详细文件请和我们联系.

RINGSPANN集团仅受限于自行发布的设计图纸.

 

文件格式:
详介:

Contact us


 



RINGSPANN Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.

No. 21 Gaoyan Rd. Binhai Science and Technology Park Binhai Hi-Tech Industrial Development Area

Tianjin, 300458



+86 22 59 80 31 60

 

info.cn@ringspann.cn

 

www.ringspann.cn

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

我接受 隐私政策 *

By accepting the box you agree to receive information about our company and our news (products, catalogs ...).


 I am not a robot

 


* The fields marked with a star are required fields.