整体单向离合器 FGR … R A3A4

FGR R A3A4 Zeichnung

选择

  型号 Direction of rotation d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
重量
[kg]
FGR 12 R A3A4 12 62 51 42 64 1,4
FGR 15 R A3A4 15 68 62 52 78 1,8
FGR 20 R A3A4 20 75 72 57 82 2,3
FGR 25 R A3A4 25 90 84 60 85 3,4
FGR 30 R A3A4 30 100 92 68 95 4,5
FGR 35 R A3A4 35 110 102 74 102 5,6
FGR 40 R A3A4 40 125 112 86 115 8,5
FGR 45 R A3A4 45 130 120 86 115 8,9
FGR 50 R A3A4 50 150 135 94 123 12,8
FGR 55 R A3A4 55 160 142 104 138 16,2
FGR 60 R A3A4 60 170 145 114 147 19,3
FGR 70 R A3A4 70 190 175 134 168 23,5
FGR 80 R A3A4 80 210 185 144 178 32
FGR 90 R A3A4 90 230 205 158 192 47,2
FGR 100 R A3A4 100 270 230 182 217 76
FGR 130 R A3A4 130 310 268 212 250 110
FGR 150 R A3A4 150 400 325 246 286 214

All

此文件仅供参考,如需详细文件请和我们联系.

RINGSPANN集团仅受限于自行发布的设计图纸.

 

文件格式:
详介:

Contact us


 



RINGSPANN Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.

No. 21 Gaoyan Rd. Binhai Science and Technology Park Binhai Hi-Tech Industrial Development Area

Tianjin, 300458



+86 22 59 80 31 60

 

info.cn@ringspann.cn

 

www.ringspann.cn

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

我接受 隐私政策 *

By accepting the box you agree to receive information about our company and our news (products, catalogs ...).


 I am not a robot

 


* The fields marked with a star are required fields.