基本单向离合器 FBO

FBO Zeichnung

选择

  型号 设计 d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
FBO 37 SF SF 20 85 48
FBO 37 SFT SFT 20 85 48
FBO 37 CZ CZ 20 85 48
FBO 44 SF SF 25 95 50
FBO 44 SFT SFT 25 95 50
FBO 44 DX DX 25 95 50
FBO 44 CZ CZ 25 95 50
FBO 57 SF SF 30 110 65
FBO 57 SFT SFT 30 110 65
FBO 57 DX DX 30 110 65
FBO 57 LZ LZ 30 110 65
FBO 72 SF SF 40 132 74
FBO 72 SFT SFT 40 132 74
FBO 72 DX DX 40 132 74
FBO 72 LZ LZ 40 132 74
FBO 82 SF SF 50 145 75
FBO 82 SFT SFT 50 145 75
FBO 82 DX DX 50 145 75
FBO 82 SFZ SFZ 50 145 75
FBO 107 SF SF 60 170 90
FBO 107 SFT SFT 60 170 90
FBO 107 DX DX 60 170 90
FBO 107 SFZ SFZ 60 170 90
FBO 127 SF SF 70 200 112
FBO 127 SFT SFT 70 200 112
FBO 127 SX SX 70 200 112
FBO 127 SFZ SFZ 70 200 112
FBO 140 SF SF 90 250 150
FBO 140 SFT SFT 90 250 150
FBO 140 SX SX 90 250 150
FBO 140 SFZ SFZ 90 250 150
FBO 200 SF SF 120 320 160
FBO 200 SFT SFT 120 320 160
FBO 200 SX SX 120 320 160
FBO 200 SFZ SFZ 120 320 160
FBO 270 SF SF 140 420 212
FBO 270 SFT SFT 140 420 212
FBO 270 SX SX 140 420 212
FBO 270 SFZ SFZ 140 420 212
FBO 340 SF SF 180 497 265
FBO 340 SFT SFT 180 497 265
FBO 440 SF SF 220 627 315
FBO 440 SFT SFT 220 627 315

All

此文件仅供参考,如需详细文件请和我们联系.

RINGSPANN集团仅受限于自行发布的设计图纸.

 

文件格式:
详介:

Contact us


 



RINGSPANN Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.

No. 21 Gaoyan Rd. Binhai Science and Technology Park Binhai Hi-Tech Industrial Development Area

Tianjin, 300458



+86 22 59 80 31 60

 

info.cn@ringspann.cn

 

www.ringspann.cn

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

我接受 隐私政策 *

By accepting the box you agree to receive information about our company and our news (products, catalogs ...).


 I am not a robot

 


* The fields marked with a star are required fields.