LBDF碟片式法兰芯轴

LBDF zeichnung 160414

选择

Please note that for this model max. 1 selection is possible.

  型号 Aa
[mm]
Ba
[mm]
Dmin
[mm]
Lb
[mm]
Lges_max
[mm]
Ta
[mm]
LBDF 11 70 37 (max. 22) 4 47 50
LBDF 11 70 37 (max. 22) 6 47 50
LBDF 11 70 37 (max. 22) 8 47 50
LBDF 15 90 50 (max. 27) 4 55 70
LBDF 15 90 50 (max. 27) 6 55 70
LBDF 15 90 50 (max. 27) 8 55 70
LBDF 15 90 50 (max. 32) 6 55 70
LBDF 15 90 50 (max. 32) 9 55 70
LBDF 15 90 50 (max. 32) 12 55 70
LBDF 20 90 50 (max. 37) 6 57 70
LBDF 20 90 50 (max. 37) 9 57 70
LBDF 20 90 50 (max. 37) 12 57 70
LBDF 20 90 50 (max. 42) 6 57 70
LBDF 20 90 50 (max. 42) 9 57 70
LBDF 20 90 50 (max. 42) 12 57 70
LBDF 25 90 50 (max. 42) 6 67 70
LBDF 25 90 50 (max. 42) 9 67 70
LBDF 25 90 50 (max. 42) 12 67 70
LBDF 25 90 50 (max. 47) 6 67 70
LBDF 25 90 50 (max. 47) 9 67 70
LBDF 25 90 50 (max. 47) 12 67 70
LBDF 30 120 60 (max. 47) 6 69 95
LBDF 30 120 60 (max. 47) 9 69 95
LBDF 30 120 60 (max. 47) 12 69 95
LBDF 30 120 60 (max. 52) 6 69 95
LBDF 30 120 60 (max. 52) 9 69 95
LBDF 30 120 60 (max. 52) 12 69 95
LBDF 35 120 60 (max. 52) 6 69 95
LBDF 35 120 60 (max. 52) 9 69 95
LBDF 35 120 60 (max. 52) 12 69 95
LBDF 35 120 60 (max. 57) 6 69 95
LBDF 35 120 60 (max. 57) 9 69 95
LBDF 35 120 60 (max. 57) 12 69 95
LBDF 40 120 60 (max. 57) 6 73 95
LBDF 40 120 60 (max. 57) 9 73 95
LBDF 40 120 60 (max. 57) 12 73 95
LBDF 40 120 60 (max. 62) 6 73 95
LBDF 40 120 60 (max. 62) 9 73 95
LBDF 40 120 60 (max. 62) 12 73 95
LBDF 45 120 60 (max. 62) 6 84 95
LBDF 45 120 60 (max. 62) 9 84 95
LBDF 45 120 60 (max. 62) 12 84 95
LBDF 45 120 60 (max. 67) 6 84 95
LBDF 45 120 60 (max. 67) 9 84 95
LBDF 45 120 60 (max. 67) 12 84 95
LBDF 50 140 60 (max. 67) 6 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 67) 9 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 67) 12 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 70) 6 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 70) 9 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 70) 12 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 75) 6 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 75) 10 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 75) 16 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 80) 6 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 80) 10 80 115
LBDF 50 140 60 (max. 80) 16 80 115
LBDF 60 160 90 (max. 85) 6 96,5 135
LBDF 60 160 90 (max. 85) 10 96,5 135
LBDF 60 160 90 (max. 85) 16 96,5 135
LBDF 60 160 90 (max. 90) 6 96,5 135
LBDF 60 160 90 (max. 90) 10 96,5 135
LBDF 60 160 90 (max. 90) 16 96,5 135
LBDF 70 160 90 (max. 95) 6 101 135
LBDF 70 160 90 (max. 95) 10 101 135
LBDF 70 160 90 (max. 95) 16 101 135
LBDF 70 160 90 (max. 100) 6 101 135
LBDF 70 160 90 (max. 100) 10 101 135
LBDF 70 160 90 (max. 100) 16 101 135
LBDF 80 185 125 (max. 105) 6 121 160
LBDF 80 185 125 (max. 105) 10 121 160
LBDF 80 185 125 (max. 105) 16 121 160
LBDF 80 185 125 (max. 110) 6 121 160
LBDF 80 185 125 (max. 110) 10 121 160
LBDF 80 185 125 (max. 110) 16 121 160
LBDF 90 185 125 (max. 115) 6 120,5 160
LBDF 90 185 125 (max. 115) 10 120,5 160
LBDF 90 185 125 (max. 115) 16 120,5 160
LBDF 90 185 125 (max. 120) 6 120,5 160
LBDF 90 185 125 (max. 120) 10 120,5 160
LBDF 90 185 125 (max. 120) 16 120,5 160
LBDF 100 200 125 (max. 125) 6 126,5 175
LBDF 100 200 125 (max. 125) 10 126,5 175
LBDF 100 200 125 (max. 125) 16 126,5 175
LBDF 100 200 125 (max. 130) 6 126,5 175
LBDF 100 200 125 (max. 130) 10 126,5 175
LBDF 100 200 125 (max. 130) 16 126,5 175
LBDF 100 200 125 (max. 140) 6,3 126,5 175
LBDF 100 200 125 (max. 140) 10 126,5 175
LBDF 100 200 125 (max. 140) 20 126,5 175

此文件仅供参考,如需详细文件请和我们联系.

RINGSPANN集团仅受限于自行发布的设计图纸.

 

文件格式:
详介:

Contact us


 



RINGSPANN Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.

No. 21 Gaoyan Rd. Binhai Science and Technology Park Binhai Hi-Tech Industrial Development Area

Tianjin, 300458



+86 22 59 80 31 60

 

info.cn@ringspann.cn

 

www.ringspann.cn

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

我接受 隐私政策 *

By accepting the box you agree to receive information about our company and our news (products, catalogs ...).


 I am not a robot

 


* The fields marked with a star are required fields.